In force · As amended up to 2026-08
2. Note 4 and Table ins. by S.O. 1597(E), dated 11 August, 2019.
STATEMENT OF MONTHLY AVERAGE RATES OF ROYALTY PAYABLE AS PER METRIC TONNE ON CRUDE OIL & CASING HEAD CONDENSATE AS MENTIONED AT 1 (1) (B) (i) ABOVE .
||Details of MonthlyRoyaltyRates|Details of MonthlyRoyaltyRates|Details of MonthlyRoyaltyRates|
|---|---|---|---|
|Month|Royalty rates|Month|Royalty rates|
||(Rs./MT)|||
|Apr-98|411.31|Apr-00|1055.88|
|May-98|409.46|May-00|1037.69|
|Jun-98|414.09|Jun-00|915.75|
|Jul-98|431.35|Jul-00|1100.28|
|Aug-98|415.32|Aug-00|1165.03|
|Sep-98|450.01|Sep-00|1126.65|
|Oct-98|431.35|Oct-00|1180.45|
|Nov-98|483.15|Nov-00|1331.69|
|Dec-98|462.8|Dec-00|1279.89|
|Jan-99|406.53|Jan-01|1298.23|
|Feb-99|368.45|Feb-01|973.71|
|Mar-99|398.67|Mar-01|1009.02|
|Apr-99|374.77|Apr-01|1104.29|
|May-99|511.06|May-01|1040.62|
|Jun-99|569.64|Jun-01|1091.19|
|01 Jul to 14 JUL-99|569.64|Jul-01|1165.5|
|15 Julto 31JUL-99|580.74|Aug-01|1171.05|
|Aug-99|602.17|Sep-01|1066.21|
|Sep-99|706.54|Oct-01|1113.39|
|Oct-99|769.29|Nov-01|1106.76|
|Nov-99|858.7|Dec-01|904.03|
|Dec-99|846.99|Jan-02|808.29|
|Jan-99|942.11|Feb-02|815.29|
|Feb-00|958.91|Mar-01|815.77|
|Mar-00|965.39|||
||Details of MonthlyRoyaltyRates|Details of MonthlyRoyaltyRates|Details of MonthlyRoyaltyRates|
|---|---|---|---|
|Month|Royalty rates|Month|Royalty rates|
||(Rs./MT)|||
|Apr-98|411.31|Apr-00|1055.88|
|May-98|409.46|May-00|1037.69|
|Jun-98|414.09|Jun-00|915.75|
|Jul-98|431.35|Jul-00|1100.28|
|Aug-98|415.32|Aug-00|1165.03|
|Sep-98|450.01|Sep-00|1126.65|
|Oct-98|431.35|Oct-00|1180.45|
|Nov-98|483.15|Nov-00|1331.69|
|Dec-98|462.8|Dec-00|1279.89|
|Jan-99|406.53|Jan-01|1298.23|
|Feb-99|368.45|Feb-01|973.71|
|Mar-99|398.67|Mar-01|1009.02|
|Apr-99|374.77|Apr-01|1104.29|
|May-99|511.06|May-01|1040.62|
|Jun-99|569.64|Jun-01|1091.19|
|01 Jul to 14 JUL-99|569.64|Jul-01|1165.5|
|15 Julto 31JUL-99|580.74|Aug-01|1171.05|
|Aug-99|602.17|Sep-01|1066.21|
|Sep-99|706.54|Oct-01|1113.39|
|Oct-99|769.29|Nov-01|1106.76|
|Nov-99|858.7|Dec-01|904.03|
|Dec-99|846.99|Jan-02|808.29|
|Jan-99|942.11|Feb-02|815.29|
|Feb-00|958.91|Mar-01|815.77|
|Mar-00|965.39|||
Source: India Code