In force · As amended up to 2026-08
6. The names of the countries in parentheses placed against the names of species in Appendix III are those of the Parties submitting these species for inclusion in this Appendix.
286. Common Chaffinch 287. Common Linnet 288. Common Rosefinch 289. Crimson-browed Finch 290. Crimson-winged Finch 291. Dark-breasted Rosefinch 292. Dark-rumped Rosefinch 293. Desert Finch 294. Eurasian Siskin 295. European Goldfinch 296. Fire-fronted Serin 297. Gold-naped Finch 298. Great Rosefinch 299. Grey-headed Bullfinch 300. Hawfinch 301. Himalayan Beautiful Rosefinch 302. Himalayan White-browed Rosefmch 303. Mongolian Finch 304. Orange Bullfinch 305. Pale Rockfinch 306. Pale Rosefinch 307. Pink-browed Rosefinch 308. Pink-rumped Rosefinch 309. Plain Mountain Finch 310. Red Crossbill 311. Red-fronted Rosefinch 312. Red-headed Bullfinch 313. Scarlet Finch 314. Sillem's Rosefinch 315. Spectacled Finch 316. Spot-winged Grosbeak 317. Spot-winged Rosefinch 318. Streaked Rosefinch 319. Three-banded Rosefinch 320. Tibetan Siskin 321. Trumpeter Finch 322. Twite 323. Vinaceous Rosefinch 324. White-winged Grosbeak 325. Yellow-breasted Greenfinch
Fringilla coelebs Linaria cannabina Carpodacus erythrinus Carpodacus subhimachalus Rhodopechys sanguineus Procarduelis nipalensis Carpodacus edwardsii Rhodospiza obsoleta
Spinus spinus Carduelis carduelis Serinus pusillus Pyrrhoplectes epauletta Carpodacus rubicilla Pyrrhula erythaca Coccothraustes coccothraustes Carpodacus pulcherrimus Carpodacus thura Bucanetes mongolicus Pyrrhula aurantiaca Carpospiza brachydactyla Carpodacus stoliczkae Carpodacus rodochroa Carpodacus waltoni Leucosticte nemoricola Loxia curvirostra Carpodacus puniceus Pyrrhula erythrocephala Carpodacus sipahi Carpodacus sillemi Callacanthis burtoni Mycerobas melanozanthos Carpodacus rodopeplus Carpodacus rubicilloides Carpodacus trifasciatus Spinus thibetanus Bucanetes githagineus Linaria flavirostris Carpodacus vinaceus Mycerobas carnipes Chloris spinoides
FLAMINGOS
||FLAMINGOS||
|---|---|---|
|326.|Greater Flamingo|Phoenicopterus roseus|
|327.|Lesser Flamingo|Phoeniconaias minor|
||FLOWERPECKERS||
|328.|Andaman Flowerpecker|Dicaeum virescens|
|329.|Fire-breastedFlowerpecker|Dicaeum ignipectus|
|330.|Nilgiri Flowerpecker|Dicaeum concolor|
|331.|Pale-billedFlowerpecker|Dicaeum erythrorhynchos|
|332.|Plain Flowerpecker|Dicaeum minullum|
|333.|Scarlet-backedFlowerpecker|Dicaeum cruentatum|
|334.|Thick-billedFlowerpecker|Dicaeum agile|
|335.|Yellow-belliedFlowerpecker|Dicaeum melanozanthum|
|336.|Yellow-ventedFlowerpecker|Dicaeum chrysorrheum|
||FLYCATCHERS, CHATS AND ALLIES||
|337.|AndamanShama|Copsychus albiventris|
|338.|Asian Brown Flycatcher|Muscicapa dauurica|
|339.|Black Redstart|Phoenicurus ochruros|
|340.|Black-and-orangeFlycatcher|Ficedula nigrorufa|
|341.|Black-backedForktail|Enicurus immaculatus|
|342.|BlueRock Thrush|Monticola solitarius|
|343.|Blue WhistlingThrush|Myophonus caeruleus|
|344.|Blue-and-whiteFlycatcher|Cyanoptila cyanomelana|
|345.|Blue-cappedRedstart|Phoenicurus coeruleocephala|
|346.|Blue-cappedRock Thrush|Monticola cinclorhyncha|
|347.|Blue-frontedRedstart|Phoenicurus frontalis|
|348.|Blue-frontedRobin|Cinclidium frontale|
|349.|Bluethroat|Luscinia svecica|
|350.|Blue-throatedFlycatcher|Cyornis rubeculoides|
|351.|Brown RockChat|Oenanthe fusea|
|352.|Brown-breastedFlycatcher|Muscicapa muttui|
|353.|Chestnut-belliedRock Thrush|Monticola rufiventris|
|354.|Common Redstart|Phoenicurus phoenicurus|
|355.|Dark-sidedFlycatcher|Muscicapa sibirica|
|356.|Daurian Redstart|Phoenicurus auroreus|
|357.|DesertWheatear|Oenanthe deserti|
|358.|Eversmann'sRedstart|Phoenicurus erythronotus|
Source: India Code