In force · As amended up to 2026-08
34. Registration of certain persons in possession of arms .—(1) Within three months from the declaration of any area as a sanctuary, every person residing in or within ten kilometres of any such
1. Subs. by Act 18 of 2022, s. 12, for "manage and maintain all sanctuaries" (w.e.f. 1-4-2023).
2. Ins. by Act 16 of 2003, s. 16 (w.e.f. 1-4-2003).
34. Spiny Tree Mouse Platacanthomys lasiurus PART B: BIRDS
Sl. Common Name No.
Scientific Name
ACCENTORS
||ACCENTORS||
|---|---|---|
|1.|AlpineAccentor|Prunella collaris|
|2.|Altai Accentor|Prunella himalayana|
|3.|Black-throatedAccentor|Prunella atrogularis|
|4.|Brown Accentor|Prunella fulvescens|
|5.|Maroon-backedAccentor|Prunella immaculata|
|6.|Robin Accentor|Prunella rubeculoides|
|7.|Rufous-breastedAccentor|Prunella strophiata|
||BARBETS||
|8.|Blue-earedBarbet|Psilopogon duvaucelii|
|9.|Blue-throatedBarbet|Psilopogon asiaticus|
|10.|Brown-headed Barbet|Psilopogon zeylanicus|
|11.|Coppersmith Barbet|Psilopogon haemacephalus|
|12.|Golden-throated Barbet|Psilopogon franklinii|
|13.|GreatBarbet|Psilopogon virens|
|14.|LineatedBarbet|Psilopogon lineatus|
|15.|Malabar Barbet|Psilopogon malabaricus|
|16.|White-cheekedBarbet|Psilopogon viridis|
||BARN OWLS||
|17.|EasternGrass Owl|Tyto longimembris|
|18.|Oriental Bay Owl|Phodilus badius|
|19.|Sri Lanka Bay Owl|Phodilus assimilis|
||BEE-EATERS||
|20.|Blue-beardedBee-eater|Nyctyornis athertoni|
|21.|Blue-cheekedBee-eater|Merops persicus|
|22.|Blue-tailedBee-eater|Merops philippinus|
|23.|Blue-throatedBee-eater|Merops viridis|
|24.|Chestnut-headedBee-eater|Merops leschenaulti|
|25.|European Bee-eater|Merops apiaster|
|26.|Green Bee-eater|Merops orientalis|
BITTERNS, HERONS AND EGRETS
|27.|Black Bittern|Ixobrychus flavicollis|
|---|---|---|
|28.|Black-crownedNight Heron|Nycticorax nycticorax|
|29.|CattleEgret|Bubulcus ibis|
|30.|ChineseEgret|Egretta eulophotes|
|31.|ChinesePondHeron|Ardeola bacchus|
|32.|Goliath Heron|Ardea goliath|
|33.|GreatBittern|Botaurus stellaris|
|34.|Great Egret|Ardea alba|
|35.|GreyHeron|Ardea cinerea|
|36.|Indian PondHeron|Ardeola grayii|
|37.|IntermediateEgret|Ardea intermedia|
|38.|Javan PondHeron|Ardeola speciosa|
|39.|LittleBittern|Ixobrychus minutus|
|40.|LittleEgret|Egretta garzetta|
|41.|MalayanNightHeron|Gorsachius melanolophus|
|42.|Pacific Reef Egret|Egretta sacra|
|43.|PurpleHeron|Ardea purpurea|
|44.|StriatedHeron|Butorides striata|
|45.|Western Reef Egret|Egretta gularis|
|46.|YellowBittern|Ixobrychus sinensis|
||NORTHERN STORM-PETRELS||
|47.|Swinhoe's Storm-petrel|Oceanodroma monorhis|
||BROADBILLS||
|48.|Long-tailedBroadbill|Psarisomus dalhousiae|
|49.|Silver-breastedBroadbill|Serilophus lunatus|
||BULBULS||
|50.|Andaman Bulbul|Brachypodius fuscoflavescens|
|51.|AshyBulbul|Hemixos flavala|
|52.|Black Bulbul|Hypsipetes leucocephalus|
|53.|Black-crestedBulbul|Rubigula flaviventris|
|54.|Black-headedBulbul|Brachypodius melanocephalos|
|55.|Cachar Bulbul|Iole cacharensis|
|56.|CrestedFinchbill|Spizixos canifrons|
|57.|Flame-throatedBulbul|Rubigula gularis|
|58.|FlavescentBulbul|Pycnonotus flavescens|
|---|---|---|
|59.|Grey-headedBulbul|Brachypodius priocephalus|
|60.|Himalayan Bulbul|Pycnonotus leucogenis|
|61.|Mountain Bulbul|Ixos mcclellandii|
|62.|Nicobar Bulbul|Ixos nicobariensis|
|63.|Red-ventedBulbul|Pycnonotus cafer|
|64.|Red-whiskeredBulbul|Pycnonotus jocosus|
|65.|Square-tailedBulbul|Hypsipetes ganeesa|
|66.|StriatedBulbul|Alcurus striatus|
|67.|White-browedBulbul|Pycnonotus luteolus|
|68.|White-earedBulbul|Pycnonotus leucotis|
|69.|White-throatedBulbul|Alophoixus flaveolus|
|70.|Yellow-browedBulbul|Acritillas indica|
|71.|Yellow-throatedBulbul|Pycnonotus xantholaemus|
||BUNTINGS||
|72.|Black-faced Bunting|Emberiza spodocephala|
|73.|Black-headed Bunting|Emberiza melanocephala|
|74.|ChestnutBunting|Emberiza rutila|
|75.|Chestnut-earedBunting|Emberiza fucata|
|76.|CrestedBunting|Emberiza lathami|
|77.|Eurasian ReedBunting|Emberiza schoeniclus|
|78.|Godlewski'sBunting|Emberiza godlewskii|
|79.|Grey-neckedBunting|Emberiza buchanani|
|80.|LittleBunting|Emberiza pusilia|
|81.|Ortolan Bunting|Emberiza hortulana|
|82.|PineBunting|Emberiza leucocephalos|
|83.|Red-headedBunting|Emberiza bruniceps|
|84.|Rock Bunting|Emberiza cia|
|85.|Rustic Bunting|Emberiza rustica|
|86.|Striolated Bunting|Emberiza striolata|
|87.|Tristram'sBunting|Emberiza tristrami|
|88.|White-cappedBunting|Emberiza stewarti|
|89.|Yellow-browedBunting|Emberiza chrysophrys|
|90.|Yellowhammer|Emberiza citrinella|
||BUTTONQUAILS||
|91.|BarredButtonquail|Turnix suscitator|
|92.|Small Buttonquail|Turnix sylvaticus|
||||
|93.|Yellow-legged Buttonquail<br>Turnix tanki|Yellow-legged Buttonquail<br>Turnix tanki|
|---|---|---|
||CANARY-FLYCATCHERS AND ALLIES||
|94.|Grey-headed Canary-flycatcher|Culicicapa ceylonensis|
|95.|Yellow-belliedFantail|Chelidorhynx hypoxanthus|
||CETTIAWARBLERS AND ALLIES||
|96.|AberrantBushWarbler|Horornis flavolivaceus|
|97.|Ashy-throated Warbler|Phylloscopus maculipennis|
|98.|AsianStubtail|Urosphena squameiceps|
|99.|Black-faced Warbler|Abroscopus schisticeps|
|100.|Booted Warbler|Iduna caligata|
|101.|Broad-billed Warbler|Tickellia hodgsoni|
|102.|Brooks'sLeafWarbler|Phylloscopus subviridis|
|103.|Brownish-flankedBushWarbler|Horornis fortipes|
|104.|Buff-barred Warbler|Phylloscopus pulcher|
|105.|Buff-throated Warbler|Phylloscopus subaffinis|
|106.|Cetti's Warbler|Cettia cetti|
|107.|Chestnut-crownedBushWarbler|Cettia major|
|108.|Chestnut-headedTesia|Cettia castaneocoronata|
|109.|ChineseLeafWarbler|Phylloscopus yunnanensis|
|110.|CommonChiffchaff|Phylloscopus collybita|
|111.|Crested Tit Warbler|Leptopoecile elegans|
|112.|Dusky Warbler|Phylloscopus fuscatus|
|113.|GreenWarbler|Phylloscopus nitidus|
|114.|Green-crowned Warbler|Phylloscopus burkii|
|115.|Greenish Warbler|Phylloscopus trochiloides|
|116.|Grey-bellied Tesia|Tesia cyaniventer|
|117.|Grey-cheeked Warbler|Phylloscopus poliogenys|
|118.|Grey-crowned Warbler|Phylloscopus tephrocephalus|
|119.|Grey-sidedBushWarbler|Cettia brunnifrons|
|120.|Hume'sBushWarbler|Horornis brunnescens|
|121.|Hume's Warbler|Phylloscopus humei|
|122.|Lanceolated Warbler|Locustella lanceolata|
|123.|Large-billedLeafWarbler|Phylloscopus magnirostris|
|124.|Lemon-rumped Warbler|Phylloscopus chloronotus|
|125.|Manchurian BushWarbler|Horornis cantunans|
|126.|MountainChiffchaff|Phylloscopus sindianus|
|127.|Mountain Tailorbird|Phyllergates cucullatus|
||||
|128.|Pale-footedBushWarbler<br>Urosphena pallidipes|
|---|---|
|129.|Pale-leggedLeafWarbler<br>Phylloscopus tenellipes|
|130.|Plain LeafWarbler<br>Phylloscopus neglectus|
|131.|Rufous-faced Warbler<br>Abroscopus albogularis|
|132.|Rusty-rumped Warbler<br>Helopsaltes certhiola|
|133.|Sakhalin LeafWarbler<br>Phylloscopus borealoides|
|134.|Sichuan LeafWarbler<br>Phylloscopus forresti|
|135.|Slaty-belliedTesia<br>Tesia olivea|
|136.|Smoky Warbler<br>Phylloscopus fuligiventer|
|137.|Sulphur-bellied Warbler<br>Phylloscopus griseolus|
|138.|Sykes's Warbler<br>Iduna rama|
|139.|Thick-billed Warbler<br>Arundinax aedon|
|140.|Tickell'sLeafWarbler<br>Phylloscopus affinis|
|141.|Two-barred Warbler<br>Phylloscopus plumbeitarsus|
|142.|Whistler's Warbler<br>Phylloscopus whistleri|
|143.|White-browed Tit Warbler<br>Leptopoecile sophiae|
|144.|White-spectacled Warbler<br>Phylloscopus intermedius|
|145.|Willow Warbler<br>Phylloscopus trochilus|
|146.|Wood Warbler<br>Phylloscopus sibilatrix|
|147.|Yellow-bellied Warbler<br>Abroscopus superciliaris|
|148.|Yellow-browed Warbler<br>Phylloscopus inornatus|
||CISTICOLAS, PRINIAS, AND ALLIES|
|149.|AshyPrinia<br>Prinia socialis|
|150.|Black-throatedPrinia<br>Prinia atrogularis|
|151.|Common Tailorbird<br>Orthotomus sutorius|
|152.|Dark-neckedTailorbird<br>Orthotomus atrogularis|
|153.|Golden-headed Cisticola<br>Cisticola exilis|
|154.|Graceful Prinia<br>Prinia gracilis|
|155.|Grey-breasted Prinia<br>Prinia hodgsonii|
|156.|Hill Prinia<br>Prinia superciliaris|
|157.|JunglePrinia<br>Prinia sylvatica|
|158.|Plain Prinia<br>Prinia inornata|
|159.|RufescentPrinia<br>Prinia rufescens|
|160.|StriatedPrinia<br>Prinia crinigera|
|161.|Yellow-belliedPrinia<br>Prinia flaviventris|
|162.|Zitting Cisticola<br>Cisticola juncidis|
||CORMORANTS|
|163.|Great Cormorant|Phalacrocorax carbo|
|---|---|---|
|164.|IndianCormorant|Phalacrocorax fuscicollis|
|165.|Little Cormorant|Microcarbo niger|
||COURSERS AND PRATINCOLES||
|166.|CollaredPratincole|Glareola pratincola|
|167.|Cream-coloured Courser|Cursorius cursor|
|168.|Oriental Pratincole|Glareola maldivarum|
|169.|Small Pratincole|Glareola lactea|
||CRAB-PLOVER||
|170.|Crab-plover|Dromas ardeola|
||CROWS AND ALLIES||
|171.|Black-headed Jay|Garrulus lanceolatus|
|172.|CarrionCrow|Corvus corone|
|173.|CollaredTreepie|Dendrocitta frontalis|
|174.|CommonGreen Magpie|Cissa chinensis|
|175.|Common Raven|Corvus corax|
|176.|EurasianJackdaw|Corvus monedula|
|177.|EurasianJay|Garrulus glandarius|
|178.|Eurasian Magpie|Pica pica|
|179.|GreyTreepie|Dendrocitta formosae|
|180.|Hooded Crow|Corvus cornix|
|181.|Large-billed Crow|Corvus macrorhynchos|
|182.|Large-spottedNutcracker|Nucifraga multipunctata|
|183.|Pied Crow|Corvus albus|
|184.|Red-billedBlueMagpie|Urocissa erythroryncha|
|185.|Red-billed Chough|Pyrrhocorax pyrrhocorax|
|186:|Rook|Corvus frugilegus|
|187.|RufousTreepie|Dendrocitta vagabunda|
|188.|SpottedNutcracker|Nucifraga caryocatactes|
|189.|White-belliedTreepie|Dendrocitta leucogastra|
|190.|Yellow-billedBlueMagpie|Urocissa flavirostris|
|191.|Yellow-billed Chough|Pyrrhocorax graculus|
||CUCKOOS||
||||
|192.|AndamanCoucal|Centropus andamanensis|
|---|---|---|
|193.|Asian Emerald Cuckoo|Chrysococcyx maculatus|
|194.|Asian Koel|Eudynamys scolopaceus|
|195.|BandedBay Cuckoo|Cacomantis sonneratii|
|196.|Blue-facedMalkoha|Phaenicophaeus viridirostris|
|197.|Chestnut-winged Cuckoo|Clamator coromandus|
|198.|CommonCuckoo|Cuculus canorus|
|199.|Common HawkCuckoo|Hierococcyx varius|
|200.|Fork-tailedDrongo Cuckoo|Surniculus dicruroides|
|201.|GreaterCoucal|Centropus sinensis|
|202.|Green-billedMalkoha|Phaenicophaeus tristis|
|203.|Grey-bellied Cuckoo|Cacomantis passerinus|
|204.|Hodgson'sHawkCuckoo|Hierococcyx nisicolor|
|205.|Horsfield'sBronze Cuckoo|Chrysococcyx basalis|
|206.|IndianCuckoo|Cuculus micropterus|
|207.|Large Hawk Cuckoo|Hierococcyx sparverioides|
|208.|LesserCoucal|Centropus bengalensis|
|209.|LesserCuckoo|Cuculus poliocephalus|
|210.|OrientalCuckoo|Cuculus optatus|
|211.|Pied Cuckoo|Clamator jacobinus|
|212.|Plaintive Cuckoo|Cacomantis merulinus|
|213.|Sirkeer Malkoha|Taccocua leschenaultii|
|214.|Square-tailedDrongo Cuckoo|Surniculus lugubris|
|215.|Violet Cuckoo|Chrysococcyx xanthorhynchus|
||DARTERS||
|216.|Oriental Darter|Anhinga melanogaster|
||DIPPERS||
|217.|Brown Dipper|Cinclus pallasii|
|218.|White-throatedDipper|Cinclus cinclus|
||DIVERS||
|219.|Black-throatedDiver|Gavia arctica|
|220.|Red-throatedDiver|Gavia stellata|
||DRONGOS||
||||
|221.|Andaman Drongo<br>Dicrurus andamanensis|
|---|---|
|222.|AshyDrongo<br>Dicrurus leucophaeus|
|223.|Black Drongo<br>Dicrurus macrocercus|
|224.|BronzedDrongo<br>Dicrurus aeneus|
|225.|Crow-billedDrongo<br>Dicrurus annectens|
|226.|Greater Racket-tailedDrongo<br>Dicrurus paradiseus|
|227.|Hair-crestedDrongo<br>Dicrurus hottentottus|
|228.|Lesser Racket-tailedDrongo<br>Dicrurus retnifer|
|229.|White-belliedDrongo<br>Dicrurus caerulescens|
||DUCKS, GEESE, AND SWANS|
|230.|Baikal Teal<br>Sibirionetta formosa|
|231.|Bar-headed Goose<br>Anser indicus|
|232.|BeanGoose<br>Anser fabadis|
|233.|CommonGoldeneye<br>Bucephala clangula|
|234.|Common Merganser<br>Mergus merganser|
|235.|CommonShelduck<br>Tadorna tadorna|
|236.|Common Teal<br>Anas crecca|
|237.|EasternSpot-billedDuck<br>Anas zonorhyncha|
|238.|EurasianWigeon<br>Mareca penelope|
|239.|FalcatedDuck<br>Mareca falcata|
|240.|FerruginousDuck<br>Aythya nyroca|
|241.|Gadwall<br>Mareca strepera|
|242.|Garganey<br>Spatula querquedula|
|243.|GreaterScaup<br>Aythya marila|
|244.|GreaterWhite-fronted Goose<br>Anser albifrons|
|245.|Greylag Goose<br>Anser anser|
|246.|IndianSpot-billedDuck<br>Anas poecilorhyncha|
|247.|Knob-billedDuck<br>Sarkidiornis melanotos|
|248.|LesserWhistlingDuck<br>Dendrocygna javanica|
|249.|Lesser White-fronted Goose<br>Anser erythropus|
|250.|LongtailedDuck<br>Clangula hyemalis|
|251.|Mallard<br>Anas platyrhynchos|
|252.|Mandarin Duck<br>Aix galericulata|
|253.|Mute Swan<br>Cygnus olor|
|254.|Northern Pintail<br>Anas acuta|
|255.|NorthernShoveler<br>Spatula clypeata|
|256.|Red-breasted Goose<br>Branta ruficollis|
|257.|Red-breastedMerganser<br>Mergus senator|
|258.|Red-crested Pochard<br>Netta rufina|
|||
|259.|Ruddy Shelduck|Tadorna ferruginea|
|---|---|---|
|260.|Smew|Mergellus albellus|
|261.|TuftedDuck|Aythya fuligula|
|262.|TundraSwan|Cygnus columbianus|
|263.|WhooperSwan|Cygnus cygnus|
||ELACHURA||
|264.|SpottedElachura|Elachura formosa|
||FAIRY-BLUEBIRDS||
|265.|Asian Fairy-bluebird|Irena puella|
||FALCONS||
|266.|CollaredFalconet|Microhierax caerulescens|
|267.|Common Kestrel|Falco tinnunculus|
|268.|Eurasian Hobby|Falco subbuteo|
|269.|Lesser Kestrel|Falco naumanni|
|270.|Merlin|Falco columbarius|
|271.|Oriental Hobby|Falco severus|
|272.|PiedFalconet|Microhierax melanoleucos|
|273.|Red-footedFalcon|Falco vespertinus|
||FANTAILS||
|274.|Spot-breastedFantail|Rhipidura albogularis|
|275.|White-browed Fantail|Rhipidura aureola|
|276.|White-throatedFantail|Rhipidura albicollis|
||FINCHES||
|277.|Black-and-yellow Grosbeak|Mycerobas icterioides|
|278.|Black-headed Greenfinch|Chloris ambigua|
|279.|Blanford'sRosefinch|Agraphospiza rubescens|
|280.|Blyth'sRosefinch|Carpodacus grandis|
|281.|Brambling|Fringilla montifringilla|
|282.|Brandt'sMountain Finch|Leucosticte brandti|
|283.|Brown Bullfinch|Pyrrhula nipalensis|
|284.|Chinese White-browedRosefinch|Carpodacus dubius|
|285.|Collared Grosbeak|Mycerobas affinis|
Source: India Code