In force · As amended up to 2026-08
16. Indian Hedgehog Paraechinus micropus
|17.|Indian Long-earedHedgehog|Hemiechinus collaris|
|---|---|---|
||OTHER RODENTS||
|18.|Andaman Rat|Rattus stoicus|
|19.|CarNicobar Rat|Rattus palmarum|
|20.|Cutch Rock Rat|Cremnomys cutchicus|
|21.|Royle'sMountainVole|Alticola roylei|
|22.|SahyadrisForestRat|Rattus satarae|
||PIG||
|23.|WildPig|Sus scrofa|
||PRIMATES||
|24.|Northern Plains Gray/Hanuman|Semnopithecus entellus|
||Langur||
||SHREWS||
||SHREWS||
|---|---|---|
|25.|AndamanSpiny Shrew|Crocidura hispida|
|26.|Assam Mole Shrew|Anourosorex assamensis|
|27.|Indian Highland Shrew|Suncus niger|
|28.|Jenkin's Shrew|Crocidura jenkinsi|
|29.|MadrasTreeshrew|Anathema ellioti|
|30.|NarcondamShrew|Crocidura narcondamica|
|31.|NicobarShrew|Crocidura nicobarica|
||SQUIRRELS||
|32.|JunglePalmSquirrel|Funambulus tristriatus|
|33.|Orange-belliedHimalayanSquirrel|Dremomys lokriah|
||TREE MICE||
Source: India Code